内销电话:0632-5603992
15698025606
邮箱:xilijichuang@126.com
外贸电话:0632-5603977
邮箱:xilimt@163.com
售后服务电话:0632-5603992
COPYRIGHT © 2017 山东有荣机床有限公司 鲁ICP备15011459号-6
网站建设:中企动力济南
山东喜力机床股份有限公司
山东有荣机床有限公司
WELCOME
XH2514龙门加工中心
产品描述
主要参数 | 单位 | XH2514龙门加工中心 |
工作台尺寸(宽度*长度) | mm | 2500×1200 |
两立柱间距 | mm | 1400 |
工作台承重 | kg | 5000 |
工作台T型槽宽*间距*槽数 | 22×140×7 | |
X向行程 | mm | 2600 |
Y向行程 | mm | 1400 |
Z向行程 | mm | 800 |
X、Y、Z轴进给速度(无级) | mm/min | 1-8000 |
X、Y、Z轴快速 | mm/min | 12/12/10 |
立铣头主轴端面至工作台距离 | mm | 150-950 |
立式铣头主轴前端规格 | BT50-190 | |
立式铣头主轴功率 | KW | 15/18.5 |
立式铣头主轴转速范围 | rpm | 6000 |
定位精度(半闭环) | mm | ±0.005/300(X、Y、Z轴) |
重复定位精(半闭环) | mm | ±0.003/1000(X、Y、Z轴) |
机床的最大外形尺寸约(长*宽*高) | mm | 7300×3800×4700 |
机床整体重量(约) | 吨 | 17.5 |
机床电气容量(约) | KVA | 35 |
扫二维码用手机看